根據(jù)《泰州市海陵區(qū)2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,區(qū)組織人社部門(mén)對(duì)進(jìn)入面試的人選進(jìn)行了資格復(fù)審,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)部分崗位進(jìn)行了遞補(bǔ)。目前,資格復(fù)審工作全部結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單予以公布,請(qǐng)考生按要求攜帶相關(guān)材料準(zhǔn)時(shí)參加面試。 序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 加試成績(jī) | 1 | 吉麗 | 201912010222 | 01 | 74.5 |
| 2 | 陳建偉 | 201912010229 | 01 | 70.5 |
| 3 | 劉建江 | 201912010226 | 01 | 69 |
| 4 | 王莉莉 | 201912010313 | 01 | 69 |
| 5 | 劉敏 | 201912010220 | 01 | 68 |
| 6 | 陳維 | 201912010116 | 01 | 66.5 |
| 7 | 王田田 | 201912010106 | 02 | 72 |
| 8 | 胡貞仁 | 201912010127 | 02 | 71.5 |
| 9 | 曹飛 | 201912010322 | 02 | 71.5 |
| 10 | 尤子薇 | 201912010409 | 03 | 68.5 | 72 | 11 | 湯蘇文 | 201912010515 | 03 | 68.5 | 60.33 | 12 | 翟敏 | 201912010602 | 03 | 66 | 83 | 13 | 顧瑋 | 201912010528 | 03 | 64.5 | 70.33 | 14 | 丁宇陽(yáng) | 201912010619 | 03 | 63 | 84.33 | 15 | 黃楊峰 | 201912010628 | 03 | 62.5 | 67.67 | 16 | 姚瑤 | 201912011524 | 04 | 68.5 |
| 17 | 萬(wàn)蓉 | 201912011622 | 04 | 68 |
| 18 | 周芙蓉 | 201912011908 | 04 | 67.5 |
| 19 | 夷剛 | 201912011016 | 05 | 71 |
| 20 | 李京霖 | 201912010724 | 05 | 70.5 |
| 21 | 秦夏璐 | 201912010806 | 05 | 69.5 |
| 22 | 俞微微 | 201912013016 | 06 | 71 |
| 23 | 王蕓 | 201912012811 | 06 | 70 |
| 24 | 李佳慧 | 201912013005 | 06 | 69 |
| 25 | 李敏 | 201912012329 | 07 | 76 |
| 26 | 戈雨露 | 201912012215 | 07 | 73.5 |
| 27 | 戴小平 | 201912012201 | 07 | 71.5 |
| 28 | 楊定姍 | 201912014113 | 07 | 71 |
| 29 | 蔡維 | 201912014318 | 07 | 71 |
| 30 | 韓越 | 201912013713 | 07 | 69.5 |
| 31 | 智婷婷 | 201912014225 | 07 | 69.5 |
| 32 | 宋濤濤 | 201912012023 | 08 | 74.5 |
| 33 | 王梓 | 201912012017 | 08 | 70 |
| 34 | 周穎 | 201912012114 | 08 | 70 |
| 35 | 陳云燕 | 201912012123 | 09 | 71.5 |
| 36 | 陳丹丹 | 201912012121 | 09 | 65.5 |
| 37 | 戴陽(yáng) | 201912012302 | 09 | 64.5 |
| 38 | 孟曉杰 | 201912012106 | 10 | 73 |
| 39 | 曹勵(lì)坤 | 201912012320 | 10 | 69.5 |
| 40 | 陶俊 | 201912012128 | 10 | 69 |
| 41 | 柳穎 | 201912012306 | 10 | 69 |
| 42 | 王凱 | 201912012422 | 11 | 68.5 |
| 43 | 張茜 | 201912012504 | 11 | 68.5 |
| 44 | 顧培培 | 201912012726 | 11 | 68.5 |
| 45 | 蔣涵靈子 | 201912011325 | 12 | 74.5 |
| 46 | 楊婧 | 201912011310 | 12 | 72.5 |
| 47 | 陸錦琪 | 201912011625 | 12 | 70 |
| 48 | 張寒竹 | 201912013318 | 13 | 71 |
| 49 | 薛世洲 | 201912013323 | 13 | 69.5 |
| 50 | 陳堯杰 | 201912013305 | 13 | 64.5 |
| 51 | 湯家順 | 201912013327 | 14 | 65.5 |
| 52 | 陳羲 | 201912013618 | 14 | 65.5 |
| 53 | 解穎 | 201912013216 | 14 | 64 |
| 54 | 鞠秀峰 | 201912013223 | 15 | 67 |
| 55 | 李志成 | 201912013227 | 15 | 62.5 |
| 56 | 劉華先 | 201912013401 | 15 | 61 |
| 57 | 江琪 | 201912013105 | 16 | 69 |
| 58 | 何濤 | 201912012908 | 16 | 67 |
| 59 | 王佳羽 | 201912013028 | 16 | 66 |
| 60 | 吳士陽(yáng) | 201912011511 | 17 | 74.5 |
| 61 | 張璇 | 201912011423 | 17 | 73 |
| 62 | 朱家成 | 201912011728 | 17 | 71 |
| 63 | 馬啟浪 | 201912010829 | 18 | 74 |
| 64 | 崔建宇 | 201912010803 | 18 | 71.5 |
| 65 | 金華兵 | 201912010904 | 18 | 70.5 |
| 66 | 張雅 | 201912013912 | 19 | 76 |
| 67 | 丁奕 | 201912013613 | 19 | 70 |
| 68 | 王艷陽(yáng) | 201912014221 | 19 | 69.5 |
| 69 | 徐嫻 | 201912014329 | 19 | 69.5 |
| 70 | 王瑾 | 201912012213 | 20 | 72 |
| 71 | 趙小敏 | 201912014129 | 20 | 72 |
| 72 | 沈梓瑤 | 201912012719 | 20 | 70 |
| 73 | 倪明星 | 201912013512 | 20 | 70 |
| 74 | 姚駿 | 201912012519 | 21 | 70.5 |
| 75 | 周穎 | 201912012727 | 21 | 67.5 |
| 76 | 何建 | 201912012416 | 21 | 64.5 |
| 77 | 曹俊雷 | 201912012424 | 21 | 64.5 |
| 78 | 楊文培 | 201912012613 | 21 | 64.5 |
| 79 | 周蓉 | 201912012417 | 21 | 62.5 |
| 80 | 印賽華 | 201912010430 | 22 | 64 | 60 | 81 | 王偉 | 201912014410 | 23 | 70 |
| 82 | 曹齊齊 | 201912014516 | 23 | 67 |
| 83 | 趙越 | 201912014409 | 23 | 66.5 |
| 84 | 錢(qián)穎鈺 | 201912014504 | 24 | 60 |
| 85 | 徐斐杭 | 201912014711 | 24 | 60 |
| 86 | 徐幫鐸 | 201912014524 | 25 | 75.5 |
| 87 | 卜金晨 | 201912025517 | 25 | 72 |
| 88 | 姚新宏 | 201912025420 | 25 | 70.5 |
| 89 | 戴鳴 | 201912014530 | 25 | 69 |
| 90 | 高健 | 201912025428 | 25 | 69 |
| 91 | 丁秋明 | 201912014709 | 25 | 68.5 |
| 92 | 周敏 | 201912025402 | 25 | 68.5 |
| 93 | 馮輝 | 201912025513 | 25 | 68.5 |
| 94 | 孫鵬飛 | 201912014418 | 25 | 68 |
| 95 | 魏巍 | 201912014928 | 25 | 68 |
| 96 | 楊鈺姣 | 201912015012 | 25 | 68 |
| 97 | 唐俊禹 | 201912014820 | 25 | 67.5 |
| 98 | 夏桂冬 | 201912015004 | 25 | 67.5 |
| 99 | 吳敏 | 201912025523 | 25 | 67.5 |
| 100 | 易旸 | 201912026219 | 26 | 72.5 |
| 101 | 孫夢(mèng)銀 | 201912025729 | 26 | 71 |
| 102 | 孫儷源 | 201912026011 | 26 | 71 |
| 103 | 肖彤 | 201912026005 | 26 | 70.5 |
| 104 | 朱亮 | 201912026311 | 26 | 70.5 |
| 105 | 居磊 | 201912025530 | 26 | 69.5 |
| 106 | 冀旺 | 201912010420 | 27 | 71.5 |
| 107 | 孫宇 | 201912010603 | 27 | 68.5 |
| 108 | 蘇昊 | 201912010415 | 27 | 66 |
| 109 | 姜月 | 201912026724 | 28 | 73 |
| 110 | 周維 | 201912026802 | 28 | 71.5 |
| 111 | 邰揚(yáng) | 201912026504 | 28 | 71 |
| 112 | 儲(chǔ)珺 | 201912026529 | 28 | 68.5 |
| 113 | 周鋒 | 201912026524 | 28 | 68 |
| 114 | 蘇荃 | 201912026320 | 28 | 67.5 |
| 115 | 戴紫燕 | 201912026329 | 29 | 70 |
| 116 | 王睿暄 | 201912026522 | 29 | 66 |
| 117 | 徐云峰 | 201912026415 | 29 | 65 |
| 118 | 蔣思維 | 201912026716 | 29 | 65 |
| 119 | 夏晶晶 | 201912011120 | 30 | 68.5 |
| 120 | 鄭愨 | 201912010925 | 30 | 63.5 |
| 121 | 王宛珩 | 201912027005 | 31 | 71 |
| 122 | 李慧 | 201912027124 | 31 | 70.5 |
| 123 | 祝靖 | 201912027321 | 31 | 70.5 |
| 124 | 唐群柏 | 201912013205 | 32 | 72 |
| 125 | 盧網(wǎng)軍 | 201912013125 | 32 | 66 |
| 126 | 錢(qián)鈺 | 201912013124 | 32 | 65.5 |
| 127 | 鄭立倫 | 201912011022 | 33 | 60 |
| 128 | 童晨玥 | 201912012516 | 34 | 69.5 |
| 129 | 趙月 | 201912012530 | 34 | 67.5 |
| 130 | 范前鋒 | 201912012523 | 34 | 66.5 |
| 131 | 胡非 | 201912012611 | 34 | 66.5 |
| 132 | 王莉莉 | 201912026028 | 35 | 82.5 |
| 133 | 朱承龍 | 201912026110 | 35 | 75.5 |
| 134 | 高潔 | 201912025927 | 35 | 73.5 |
| 135 | 張倩 | 201912013517 | 36 | 67.5 |
| 136 | 萬(wàn)燕 | 201912013430 | 36 | 67 |
| 137 | 竺惠雯 | 201912013320 | 36 | 66.5 |
| 138 | 張宇輝 | 201912010822 | 37 | 69 |
| 139 | 江濤 | 201912011306 | 37 | 69 |
| 140 | 劉強(qiáng) | 201912011021 | 37 | 68 |
| 141 | 劉強(qiáng)榮 | 201912011125 | 37 | 68 |
| 142 | 嚴(yán)琦 | 201912014527 | 38 | 63.5 |
| 143 | 魏玲 | 201912012812 | 39 | 70.5 |
| 144 | 童靜 | 201912013015 | 39 | 66.5 |
| 145 | 顧靜靜 | 201912013116 | 39 | 66.5 |
| 146 | 常歡 | 201912012629 | 40 | 70.5 |
| 147 | 徐月 | 201912012515 | 40 | 69 |
| 148 | 曹晨陽(yáng) | 201912012511 | 40 | 68.5 |
| 149 | 楊光 | 201912012522 | 40 | 68.5 |
| 150 | 王雨婷 | 201912027113 | 41 | 71.5 |
| 151 | 顧婷 | 201912027022 | 41 | 71 |
| 152 | 夏圣煒 | 201912026822 | 41 | 70.5 |
| 153 | 周文捷 | 201912026909 | 41 | 70.5 |
| 154 | 翟羽婷 | 201912026409 | 42 | 72.5 |
| 155 | 吳潔 | 201912026611 | 42 | 70 |
| 156 | 蔣航 | 201912026624 | 42 | 68 |
|
中共泰州市海陵區(qū)委組織部 泰州市海陵區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 2019年12月24日 |