根據《懷遠縣2018年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,經過考試、體檢、考核,現對第一批擬聘用人員進行公示。 序號 | 姓名 | 崗位代碼 |
| 序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 1 | 劉運來 | 201801 |
| 36 | 陳燁海 | 201824 | 2 | 翁懷超 | 201802 |
| 37 | 史惠文 | 201825 | 3 | 米曉梅 | 201803 |
| 38 | 楊蕾 | 201825 | 4 | 王智 | 201804 |
| 39 | 張小曼 | 201826 | 5 | 葉春秀 | 201804 |
| 40 | 谷文文 | 201827 | 6 | 趙松 | 201805 |
| 41 | 宮玥 | 201827 | 7 | 鄭帥 | 201806 |
| 42 | 黃薈 | 201827 | 8 | 楊定坤 | 201807 |
| 43 | 劉智輝 | 201828 | 9 | 巨方全 | 201807 |
| 44 | 祁俊 | 201829 | 10 | 徐丹妹 | 201807 |
| 45 | 汪金娟 | 201830 | 11 | 胡雪芹 | 201807 |
| 46 | 喬宇 | 201831 | 12 | 沈倩 | 201807 |
| 47 | 年兵 | 201832 | 13 | 張強 | 201808 |
| 48 | 張鵬 | 201832 | 14 | 蔣創(chuàng)星 | 201809 |
| 49 | 胡濤 | 201832 | 15 | 劉邦杰 | 201810 |
| 50 | 郭沁同 | 201833 | 16 | 王克 | 201812 |
| 51 | 康俊成 | 201834 | 17 | 汪睿 | 201812 |
| 52 | 劉天奇 | 201834 | 18 | 彭培培 | 201812 |
| 53 | 李見 | 201834 | 19 | 董裕峰 | 201813 |
| 54 | 王波 | 201835 | 20 | 李超 | 201814 |
| 55 | 劉中翠 | 201836 | 21 | 付宇 | 201815 |
| 56 | 劉道松 | 201837 | 22 | 廖洪珍 | 201815 |
| 57 | 陳勝陽 | 201841 | 23 | 徐杰 | 201816 |
| 58 | 楊晨羲 | 201842 | 24 | 廖繼承 | 201816 |
| 59 | 王燦 | 201842 | 25 | 呂星汝 | 201817 |
| 60 | 謝雪 | 201843 | 26 | 丁樂康 | 201818 |
| 61 | 王停停 | 201844 | 27 | 戴王梅 | 201819 |
| 62 | 范璇 | 201845 | 28 | 畢守亮 | 201820 |
| 63 | 尚林曉 | 201846 | 29 | 陳玉陽 | 201820 |
| 64 | 李聰聰 | 201847 | 30 | 王二波 | 201821 |
| 65 | 路振天 | 201848 | 31 | 楊合運 | 201821 |
| 66 | 王健勤 | 201849 | 32 | 沈建東 | 201822 |
| 67 | 劉子凡 | 201850 | 33 | 朱榮華 | 201822 |
| 68 | 劉怡然 | 201850 | 34 | 許少卿 | 201823 |
| 69 | 陳士龍 | 201851 | 35 | 徐小康 | 201823 |
|
|
|
|
公示時間:2019年1月14日—2019年1月21日。如有問題或舉報可于公示期內致電懷遠縣人力資源和社會保障局,電話:0552-8858020,8858003。 懷遠縣事業(yè)單位招聘工作領導小組辦公室 2019年1月14日 |